·µ»ØÊ×Ò³ ¹«Ë¾¼ò½é ÆóÒµÎÄ»¯ ²úÆ·½éÉÜ ×ÊѶÖÐÐÄ É豸¼ò½é ¹¤³ÌÏîÄ¿ ÁªÏµÎÒÃÇ
²úÆ·½éÉÜ
Ô² ¿× ÐÍ
·½ ¿× ÐÍ
×éºÏ¿×ÐÍ
ÆäËû¶ÀÌØÍøÉ¸
·À »¬ °å
²Ê Í¿ °å
³£ÓÃÔ²¿×Ä£¾ß±í
Ö£ÖÝÒøÃ÷³å¿×ÍøÉ¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
³£ÓÃÔ²¿×Ä£¾ß±í
 
 Ö£ÖÝÒøÃ÷³å¿×ÍøÉ¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ϱíΪÎÒ˾ÏÖÓмӹ¤Ä£¾ß£¬ÈçÄúÐèÒª×öÈçϹæ¸ñÔòÎÞÐèÔÙ¸¶Ä£¾ß·Ñ¡£
¿×ÐÎ ¿×¾¶ ÖÐÐÄ¾à °åºñ ÅÅÁÐ ³ö¿×ÂÊ
¡éD C ¦Ä ¦Á ¦¤  
Ô²¿× 0.4 1.4 0.4 60 7.40%
Ô²¿× 0.4 1.6 0.4 60 5.67%
Ô²¿× 0.4 1.8 0.4 60 4.48%
Ô²¿× 0.4 2.4 0.4 60 2.52%
Ô²¿× 0.4 3 0.4 45 1.97%
Ô²¿× 0.5 1 0.3 60 22.67%
Ô²¿× 0.5 1.2 0.3 Ö±ÅÅ 13.64%
Ô²¿× 0.5 1.2 0.5 60 15.74%
Ô²¿× 0.5 1.3 0.5 60 13.42%
Ô²¿× 0.5 1.5 0.5 60 10.08%
Ô²¿× 0.5 1.6 0.5 60 8.86%
Ô²¿× 0.5 2 0.5 60 5.67%
Ô²¿× 0.5 2 0.5 60 5.67%
Ô²¿× 0.5 5 0.5 60 0.91%
Ô²¿× 0.6 1.6 0.5 60 12.75%
Ô²¿× 0.6 1.6 0.6 60 12.75%
Ô²¿× 0.6 1.6 0.7 60 12.75%
Ô²¿× 0.6 1.8 0.5 60 10.08%
Ô²¿× 0.6 2 0.5 60 8.16%
Ô²¿× 0.6 3 0.5 60 3.63%
Ô²¿× 0.6 3.5 0.5 45 3.26%
Ô²¿× 0.7 1.4 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 0.7 1.8 0.5 60 13.72%
Ô²¿× 0.7 1.8 0.8 60 13.72%
Ô²¿× 0.7 2 0.7 60 11.11%
Ô²¿× 0.7 2.5 0.6 60 7.11%
Ô²¿× 0.7 2.8 0.7 60 5.67%
Ô²¿× 0.7 3.25 1 60 4.21%
Ô²¿× 0.8 1.3 0.4 60 34.34%
Ô²¿× 0.8 1.4 0.5 60 29.61%
Ô²¿× 0.8 1.6 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 0.8 1.6 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 0.8 1.8 0.5 60 17.91%
Ô²¿× 0.8 1.8 0.8 60 17.91%
Ô²¿× 0.8 2 0.5 60 14.51%
Ô²¿× 0.8 2 0.6 60 14.51%
Ô²¿× 0.8 2 0.8 60 14.51%
Ô²¿× 0.8 2 0.8 60 14.51%
Ô²¿× 0.8 2 0.8 60 14.51%
Ô²¿× 0.8 2 0.9 60 14.51%
Ô²¿× 0.8 2.3 0.8 60 10.97%
Ô²¿× 0.8 2.5 0.6 60 9.29%
Ô²¿× 0.8 2.5 0.8 60 9.29%
Ô²¿× 0.8 2.5 0.8 60 9.29%
Ô²¿× 0.8 2.5 0.8 60 9.29%
Ô²¿× 0.8 3.25 0.8 60 5.50%
Ô²¿× 0.8 3.4 0.5 60 5.02%
Ô²¿× 0.8 3.8 1 60 4.02%
Ô²¿× 0.8 4 1 Ö±ÅÅ 3.14%
Ô²¿× 0.8 4.4 0.5 60 3.00%
Ô²¿× 0.8 4.5 0.8 60 2.87%
Ô²¿× 0.8 5 0.8 60 2.32%
Ô²¿× 0.8 5.4 0.8 60 1.99%
Ô²¿× 0.8 5.4 0.8 60 1.99%
Ô²¿× 0.8 5.8 0.8 60 1.73%
Ô²¿× 0.8 7 0.5 Ö±ÅÅ 1.03%
Ô²¿× 0.8 7 1 Ö±ÅÅ 1.03%
Ô²¿× 0.8 7 0.8 60 1.18%
Ô²¿× 0.8 7.6 0.5 60 1.00%
Ô²¿× 0.8 7.6 0.6 60 1.00%
Ô²¿× 0.8 7.6 0.75 60 1.00%
Ô²¿× 0.8 8 0.8 Ö±ÅÅ 0.79%
Ô²¿× 0.9 1.4 0.5 60 37.48%
Ô²¿× 0.9 1.8 0.8 60 22.67%
Ô²¿× 0.9 2.5 0.9 Ö±ÅÅ 10.18%
Ô²¿× 0.9 2.5 0.9 45 14.39%
Ô²¿× 0.9 2.5 1 60 11.75%
Ô²¿× 0.9 3.25 0.8 60 6.95%
Ô²¿× 0.95 2.5 0.8 60 13.10%
Ô²¿× 1 1.6 0.35 60 35.43%
Ô²¿× 1 1.6 0.5 60 35.43%
Ô²¿× 1 1.8 0.5 60 27.99%
Ô²¿× 1 1.8 0.5 60 27.99%
Ô²¿× 1 2 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 1 2 0.8 60 22.67%
Ô²¿× 1 2 0.8 60 22.67%
Ô²¿× 1 2 1 60 22.67%
Ô²¿× 1 2 1 Ö±ÅÅ 19.63%
Ô²¿× 1 2.2 0.5 60 18.74%
Ô²¿× 1 2.5 0.6 60 14.51%
Ô²¿× 1 2.5 0.8 60 14.51%
Ô²¿× 1 2.5 0.8 60 14.51%
Ô²¿× 1 2.5 0.8 Ö±ÅÅ 12.57%
Ô²¿× 1 2.5 1 60 14.51%
Ô²¿× 1 2.5 1 60 14.51%
Ô²¿× 1 2.5 1 60 14.51%
Ô²¿× 1 2.5 1 Ö±ÅÅ 12.57%
Ô²¿× 1 3 0.5 60 10.08%
Ô²¿× 1 3 0.8 60 10.08%
Ô²¿× 1 3 1 60 10.08%
Ô²¿× 1 3 1 60 10.08%
Ô²¿× 1 3 1 60 10.08%
Ô²¿× 1 3.25 1 60 8.59%
Ô²¿× 1 3.25 1 60 8.59%
Ô²¿× 1 3.25 1 60 8.59%
Ô²¿× 1 3.4 1 60 7.85%
Ô²¿× 1 3.5 0.6 60 7.40%
Ô²¿× 1 5 0.8 60 3.63%
Ô²¿× 1 5 1 60 3.63%
Ô²¿× 1 5 1 45 4.44%
Ô²¿× 1 5 1 45 4.44%
Ô²¿× 1 5 1 Ö±ÅÅ 3.14%
Ô²¿× 1 5.5 1 60 3.00%
Ô²¿× 1 5.5 1 60 3.00%
Ô²¿× 1 5.7 0.8 Ö±ÅÅ 2.42%
Ô²¿× 1 6 0.5 45 3.09%
Ô²¿× 1 6 0.8 60 2.52%
Ô²¿× 1 6 0.6 60 2.52%
Ô²¿× 1 6 1 60 2.52%
Ô²¿× 1 7 1 60 1.85%
Ô²¿× 1 8 1 60 1.42%
Ô²¿× 1 10 1 Ö±ÅÅ 0.79%
Ô²¿× 1 11.6*6.7 0.8 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 1 12*7 0.3 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 1 12*7 0 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 1 3.5*3 0.6 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 1 6*12 0.8 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 1 6*5.25 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 1.1 2 1 60 27.43%
Ô²¿× 1.1 2 1 60 27.43%
Ô²¿× 1.1 2.2 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 1.1 2.2 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 1.1 2.2 1 60 22.67%
Ô²¿× 1.1 2.85 1 60 13.51%
Ô²¿× 1.2 2 0.6 60 32.65%
Ô²¿× 1.2 2 1 60 32.65%
Ô²¿× 1.2 2.2 0.5 60 26.98%
Ô²¿× 1.2 2.2 0.8 60 26.98%
Ô²¿× 1.2 2.4 1.2 60 22.67%
Ô²¿× 1.2 2.5 0.5 60 20.89%
Ô²¿× 1.2 2.5 1 60 20.89%
Ô²¿× 1.2 2.5 1 60 20.89%
Ô²¿× 1.2 3 0.5 60 14.51%
Ô²¿× 1.2 3.2 1 60 12.75%
Ô²¿× 1.2 3.5 1 60 10.66%
Ô²¿× 1.2 4 0.8 45 10.00%
Ô²¿× 1.2 4 0.8 45 10.00%
Ô²¿× 1.2 5 1 60 5.22%
Ô²¿× 1.2 10 1 60 1.31%
Ô²¿× 1.2 10 1 45 1.60%
Ô²¿× 1.2 3*2.6 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 1.3 3.5 0.7 60 12.51%
Ô²¿× 1.3 5 1 45 7.51%
Ô²¿× 1.4 2.5 0.8 60 28.44%
Ô²¿× 1.4 2.5 1 60 28.44%
Ô²¿× 1.5 2 0.5 60 51.01%
Ô²¿× 1.5 2.2 1 60 42.16%
Ô²¿× 1.5 2.4 1.2 60 35.43%
Ô²¿× 1.5 2.5 0.5 60 32.65%
Ô²¿× 1.5 2.5 0.5 Ö±ÅÅ 28.27%
Ô²¿× 1.5 2.5 0.6 60 32.65%
Ô²¿× 1.5 2.7 0.5 60 27.99%
Ô²¿× 1.5 2.7 1 60 27.99%
Ô²¿× 1.5 2.8 0.3 60 26.03%
Ô²¿× 1.5 2.8 1 60 26.03%
Ô²¿× 1.5 2.8 1.2 60 26.03%
Ô²¿× 1.5 3 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 1.5 3 1 60 22.67%
Ô²¿× 1.5 3 1.5 60 22.67%
Ô²¿× 1.5 3.2 1 60 19.93%
Ô²¿× 1.5 3.5 1 60 16.66%
Ô²¿× 1.5 3.5 1 60 16.66%
Ô²¿× 1.5 3.5 1 60 16.66%
Ô²¿× 1.5 4 1 60 12.75%
Ô²¿× 1.5 4 1 60 12.75%
Ô²¿× 1.5 4 1.2 60 12.75%
Ô²¿× 1.5 5 0.6 60 8.16%
Ô²¿× 1.5 5 1 45 10.00%
Ô²¿× 1.5 5 1.2 60 8.16%
Ô²¿× 1.5 6 1.2 45 6.94%
Ô²¿× 1.5 7.5 2 60 3.63%
Ô²¿× 1.5 8 0.5 Ö±ÅÅ 2.76%
Ô²¿× 1.5 10 1.5 60 2.04%
Ô²¿× 1.5 12*20 0.8 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 1.5 6*4 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 1.6 2.7 1.2 60 31.85%
Ô²¿× 1.6 2.7 1.2 60 31.85%
Ô²¿× 1.6 3 0.5 60 25.80%
Ô²¿× 1.6 3.2 1.5 60 22.67%
Ô²¿× 1.6 3.8 1.5 60 16.08%
Ô²¿× 1.6 4.6 0.8 60 10.97%
Ô²¿× 1.6 2.7 1.2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 1.7 3 0.5 60 29.12%
Ô²¿× 1.7 3.4 1 60 22.67%
Ô²¿× 1.8 3.4 1.5 60 25.42%
Ô²¿× 1.8 2.5 0.6 60 47.01%
Ô²¿× 1.8 3 0.8 60 32.65%
Ô²¿× 1.8 3 1.2 60 32.65%
Ô²¿× 1.8 3.8 1.5 60 20.35%
Ô²¿× 1.8 4 0.8 60 18.36%
Ô²¿× 1.8 8 1.2 60 4.59%
Ô²¿× 1.8 5*5 0.8 Ö±ÅÅ 10.18%
Ô²¿× 1.8 5*5 0.8 Ö±ÅÅ 10.18%
Ô²¿× 1.9 3.4 1.5 60 28.32%
Ô²¿× 2 3 0.5 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 0.5 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 0.5 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 0.8 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 0.8 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 1 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 1 60 40.31%
Ô²¿× 2 3.2 1 60 35.43%
Ô²¿× 2 3.5 0.5 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 0.5 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 0.5 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 0.8 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 0.8 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 1.2 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 1.2 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 1.2 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 1.5 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 1.5 60 29.61%
Ô²¿× 2 4 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 0.8 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1.2 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1.5 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 2 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 2 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 2 60 22.67%
Ô²¿× 2 4.4 2 60 18.74%
Ô²¿× 2 4.5 0.35 60 17.91%
Ô²¿× 2 4.5 1 60 17.91%
Ô²¿× 2 4.5 1.5 60 17.91%
Ô²¿× 2 4.5 2 60 17.91%
Ô²¿× 2 4.5 2 60 17.91%
Ô²¿× 2 4.5 2 Ö±ÅÅ 15.51%
Ô²¿× 2 5 1 60 14.51%
Ô²¿× 2 5 1.5 60 14.51%
Ô²¿× 2 5 1.5 60 14.51%
Ô²¿× 2 5 1.5 60 14.51%
Ô²¿× 2 5 2 60 14.51%
Ô²¿× 2 5 2 Ö±ÅÅ 12.57%
Ô²¿× 2 5.8 2 60 10.78%
Ô²¿× 2 6 1.2 60 10.08%
Ô²¿×